青森県全国都道府県市区町村別面積調
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」のCSVのうち、青森県の行(原典が都道府県の行として公表しているもの)と、県内の郡等8件・市区町村40件へのリンクです。
原典の「(参考値)」は境界未定部がある市区町村の面積です。原典の言葉で「便宜上の概算数値」です。当サイトは按分や推計をしていません。原典の読み方
原典に載っている面積(都道府県の行)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 9645.16 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 9645.11 | (備考の記載なし) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 9645.1 | (備考の記載なし) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 9645.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 9645.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 9645.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 9645.94 | (備考の記載なし) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 9645.66 | (備考の記載なし) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 9645.62 | (備考の記載なし) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 9645.63 | (備考の記載なし) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 9645.62 | (備考の記載なし) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 9645.65 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 9645.65 | (備考の記載なし) |
| 平成29年面積(k㎡) | 9645.64 | (備考の記載なし) |
| 平成28年面積(k㎡) | 9645.56 | (備考の記載なし) |
| 平成27年面積(k㎡) | 9645.59 | (備考の記載なし) |
| 平成26年面積(k㎡) | 9645.4 | (備考の記載なし) |
原典の値・原典の備考欄が空・この本に行が無いは、別のものです。面積は原典のセルの字面をそのまま出しています(28.9 を 28.90 にしていません。カンマも足していません)。備考が空の欄は「(備考の記載なし)」、原典のその本にその行が無い場合は表そのものを出さずに文で書いています。0 で埋めたり、同じ記号にまとめたりしていません。
この行は原典が公表している値です。当サイトが県内の市区町村を足して作ったものではありません。原典は、合計が一致しない場合があることを次のように書いています。
なお、面積は公表する単位ごとに四捨五入しているため、各市区町村の面積の合計が各都道府県及び全国などの面積と一致しない場合がある。
令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)(国土地理院技術資料 E2-No.93) 第Ⅰ章2
面積の公表値は、公表する単位ごとに測定値の小数第三位を四捨五入しています。下の例のような場合には、公表値が市区町村面積の合計と都道府県面積で一致しません。
原典のFAQ 回答3(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-faq.html)
青森県の市区町村(40件)
並びは標準地域コードの昇順(原典の行の順)です。面積の大きい順ではありません。
- 青森市02201
- 弘前市02202
- 八戸市02203
- 黒石市02204
- 五所川原市02205
- 十和田市02206
- 三沢市02207
- むつ市02208
- つがる市02209
- 平川市02210
- 平内町02301
- 今別町02303
- 蓬田村02304
- 外ヶ浜町02307
- 鰺ヶ沢町02321
- 深浦町02323
- 西目屋村02343
- 藤崎町02361
- 大鰐町02362
- 田舎館村02367
- 板柳町02381
- 鶴田町02384
- 中泊町02387
- 野辺地町02401
- 七戸町02402
- 六戸町02405
- 横浜町02406
- 東北町02408
- 六ヶ所村02411
- おいらせ町02412
- 大間町02423
- 東通村02424
- 風間浦村02425
- 佐井村02426
- 三戸町02441
- 五戸町02442
- 田子町02443
- 南部町02445
- 階上町02446
- 新郷村02450
青森県の郡・支庁・振興局等(8件)
原典には郡・支庁・振興局等の行もあります(面積が入っています)。
標準地域コードが入っていない行(2件)
原典には、標準地域コードの欄が空の行もあります(市部・町村部などの集計の行と、湖沼・埋立地などの行)。市区町村と同じ表には入れず、ここに原典の字面のまま出しています。それぞれの行が何であるかは、原典の備考欄に書かれているものをそのまま載せています。
青森県(市部)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 4584.47 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 4584.43 | (備考の記載なし) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 4584.42 | (備考の記載なし) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 4584.91 | (備考の記載なし) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 4584.91 | (備考の記載なし) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 4584.91 | (備考の記載なし) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 4584.9 | (備考の記載なし) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 4584.9 | (備考の記載なし) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 4584.89 | (備考の記載なし) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 4584.89 | (備考の記載なし) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 4584.89 | (備考の記載なし) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 4584.82 | (備考の記載なし) |
| 平成29年面積(k㎡) | 4584.81 | (備考の記載なし) |
| 平成28年面積(k㎡) | 4584.77 | (備考の記載なし) |
| 平成27年面積(k㎡) | 4584.81 | (備考の記載なし) |
| 平成26年面積(k㎡) | 4584.81 | (備考の記載なし) |
青森県(郡部)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 5060.69 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 5060.69 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 5060.69 | (備考の記載なし) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 5060.68 | (備考の記載なし) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 5061.04 | (備考の記載なし) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 5061.04 | (備考の記載なし) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 5061.04 | (備考の記載なし) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 5061.04 | (備考の記載なし) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 5060.76 | (備考の記載なし) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 5060.73 | (備考の記載なし) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 5060.73 | (備考の記載なし) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 5060.73 | (備考の記載なし) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 5060.83 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 5060.83 | (備考の記載なし) |
| 平成29年面積(k㎡) | 5060.82 | (備考の記載なし) |
| 平成28年面積(k㎡) | 5060.79 | (備考の記載なし) |
| 平成27年面積(k㎡) | 5060.78 | (備考の記載なし) |
| 平成26年面積(k㎡) | 5060.59 | (備考の記載なし) |
原典での表し方
標準地域コード: R8_07_mencho.csv では 2000 / R1_R5_mencho.csv では 02000 / H26_H30_mencho.csv では 02000
当サイトはURLに5桁にゼロ埋めしたコード(02000)を使っています。最新の R8_07_mencho.csv では先頭の0が落ちて4桁になっている行があるためです(実測)。原典の本書(PDF)はこの番号について次のように書いています。
都道府県名及び市区町村名の先頭に記載した番号は、「全国地方公共団体コード」であり、総務省が「統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード」(昭和45年行政管理庁告示第44号)として設定しているコードで、「日本産業規格」(JIS)になっているもの(その後の異動を修正したものを含む。)である。
令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)(国土地理院技術資料 E2-No.93) 第Ⅰ章6
CSVの列の見出しは「標準地域コード」で、桁数は5桁です。当サイトは6桁の全国地方公共団体コードに変換していませんし、他の統計のコードと機械的に突き合わせてもいません。総務省の一覧はこちら: https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
この行が入っている原典のファイル: R8_07_mencho.csv・R1_R5_mencho.csv・H26_H30_mencho.csv(全3本のうち3本)
全国と他の都道府県
全国の面積(原典の「全国面積」の行)・都道府県の索引(47件)
並べ替えは標準地域コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位も人口密度も出していません。面積の大きい順の一覧・上位◯件・合計・平均を作っていません。理由