東京都全国都道府県市区町村別面積調
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」のCSVのうち、東京都の行(原典が都道府県の行として公表しているもの)と、県内の郡等5件・市区町村62件へのリンクです。
原典の「(参考値)」は境界未定部がある市区町村の面積です。原典の言葉で「便宜上の概算数値」です。当サイトは按分や推計をしていません。原典の読み方
このページには「(参考値)」が付いた時点があります
このページに出している原典の行のうち、備考欄に「(参考値)」と書かれているセルが66セルあります。原典の説明事項(CSVの3〜4行目)の原文:
②境界未定部を有する市区町村の面積は、備考欄に「(参考値)」と表示し、面積が便宜上の概算数値であることを示す。
原典のCSVの4行目
原典の本書(PDF)の原文:
行政界に境界未定部がある市区町村の面積については、*を付した参考値(便宜上の概算数値)を記載するとともに、アルファベットの参照文字を付して境界未定等の説明及び関係する市区町村の合計面積を別に記載した。
なお、各市区町村の参考値は、都道府県、市部及び郡部等の合計面積に含まれている。
令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)(国土地理院技術資料 E2-No.93) 第Ⅰ章3
当サイトは参考値を確定値と混ぜていません(表の行に印を付けています)。按分・推計もしていません。原典の読み方
原典に載っている面積(都道府県の行)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 2199.94 | (参考値) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 2199.93 | (参考値) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 2199.93 | (参考値) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 2193.79 | (参考値) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 2194.05 | (参考値) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 2194.03 | (参考値) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 2194.07 | (参考値) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 2194.07 | (参考値) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 2194.07 | (参考値) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 2194.07 | (参考値) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 2193.96 | (参考値) |
| 平成29年面積(k㎡) | 2193.96 | (参考値) |
| 平成28年面積(k㎡) | 2191 | (参考値) |
| 平成27年面積(k㎡) | 2190.93 | (参考値) |
| 平成26年面積(k㎡) | 2190.9 | (参考値) |
原典の値・原典の備考欄が空・この本に行が無いは、別のものです。面積は原典のセルの字面をそのまま出しています(28.9 を 28.90 にしていません。カンマも足していません)。備考が空の欄は「(備考の記載なし)」、原典のその本にその行が無い場合は表そのものを出さずに文で書いています。0 で埋めたり、同じ記号にまとめたりしていません。
この行は原典が公表している値です。当サイトが県内の市区町村を足して作ったものではありません。原典は、合計が一致しない場合があることを次のように書いています。
なお、面積は公表する単位ごとに四捨五入しているため、各市区町村の面積の合計が各都道府県及び全国などの面積と一致しない場合がある。
令和8年全国都道府県市区町村別面積調(7月1日時点)(国土地理院技術資料 E2-No.93) 第Ⅰ章2
面積の公表値は、公表する単位ごとに測定値の小数第三位を四捨五入しています。下の例のような場合には、公表値が市区町村面積の合計と都道府県面積で一致しません。
原典のFAQ 回答3(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-faq.html)
東京都の市区町村(62件)
並びは標準地域コードの昇順(原典の行の順)です。面積の大きい順ではありません。
- 千代田区13101
- 中央区13102
- 港区13103
- 新宿区13104
- 文京区13105
- 台東区13106
- 墨田区13107
- 江東区13108
- 品川区13109
- 目黒区13110
- 大田区13111
- 世田谷区13112
- 渋谷区13113
- 中野区13114
- 杉並区13115
- 豊島区13116
- 北区13117
- 荒川区13118
- 板橋区13119
- 練馬区13120
- 足立区13121
- 葛飾区13122
- 江戸川区13123
- 八王子市13201
- 立川市13202
- 武蔵野市13203
- 三鷹市13204
- 青梅市13205
- 府中市13206
- 昭島市13207
- 調布市13208
- 町田市13209
- 小金井市13210
- 小平市13211
- 日野市13212
- 東村山市13213
- 国分寺市13214
- 国立市13215
- 福生市13218
- 狛江市13219
- 東大和市13220
- 清瀬市13221
- 東久留米市13222
- 武蔵村山市13223
- 多摩市13224
- 稲城市13225
- 羽村市13227
- あきる野市13228
- 西東京市13229
- 瑞穂町13303
- 日の出町13305
- 檜原村13307
- 奥多摩町13308
- 大島町13361
- 利島村13362
- 新島村13363
- 神津島村13364
- 三宅村13381
- 御蔵島村13382
- 八丈町13401
- 青ヶ島村13402
- 小笠原村13421
東京都の郡・支庁・振興局等(5件)
原典には郡・支庁・振興局等の行もあります(面積が入っています)。
標準地域コードが入っていない行(13件)
原典には、標準地域コードの欄が空の行もあります(市部・町村部などの集計の行と、湖沼・埋立地などの行)。市区町村と同じ表には入れず、ここに原典の字面のまま出しています。それぞれの行が何であるかは、原典の備考欄に書かれているものをそのまま載せています。
東京都(区部)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 627.51 | (参考値) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 627.53 | (参考値) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 627.57 | (参考値) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 627.57 | (参考値) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 627.57 | (参考値) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 627.57 | (参考値) |
原典のファイル H26_H30_mencho.csv(平成26年〜平成30年の5時点)には、この行がありません。
東京都(市部)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 平成29年面積(k㎡) | 783.95 | (備考の記載なし) |
| 平成28年面積(k㎡) | 784.2 | (備考の記載なし) |
| 平成27年面積(k㎡) | 784.2 | (備考の記載なし) |
| 平成26年面積(k㎡) | 784.2 | (備考の記載なし) |
東京都(支庁・郡部)
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 788.48 | (備考の記載なし) |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 788.47 | (備考の記載なし) |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 782.31 | (備考の記載なし) |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 782.57 | (備考の記載なし) |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 782.56 | (備考の記載なし) |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 782.56 | (備考の記載なし) |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 782.55 | (備考の記載なし) |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 782.55 | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 782.55 | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 782.55 | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 782.55 | (備考の記載なし) |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 782.44 | (備考の記載なし) |
| 平成29年面積(k㎡) | 782.44 | (備考の記載なし) |
| 平成28年面積(k㎡) | 780.01 | (備考の記載なし) |
| 平成27年面積(k㎡) | 780.03 | (備考の記載なし) |
| 平成26年面積(k㎡) | 780 | (備考の記載なし) |
東京都 / 荒川河口部
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 1.12 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 1.12 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 平成29年面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 平成28年面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 平成27年面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
| 平成26年面積(k㎡) | 1.12 | 江東区及び江戸川区の面積に含まれないが、特別区部の合計に含まれる。 |
東京都 / 中央防波堤外側埋立地
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 1.2 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 1.2 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 1.2 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 1.22 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 1.22 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 1.22 | 埋立告示済の部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 1.22 | 東京都告示のあった部分を除く。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年7月1日(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
原典のファイル H26_H30_mencho.csv(平成26年〜平成30年の5時点)には、この行がありません。
東京都 / 新海面処分場
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 2.36 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 2.36 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 2.36 | 所属未定。特別区部の合計に含まれる。 |
| 令和2年7月1日(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和2年1月1日(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
| 令和元年7月面積(k㎡) | - | (備考の記載なし) |
原典のファイル H26_H30_mencho.csv(平成26年〜平成30年の5時点)には、この行がありません。
東京都 / 八丈支庁 / 鳥島
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 4.79 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 4.79 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和5年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和5年4月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和5年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和4年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和4年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和4年4月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和4年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和3年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和3年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和3年4月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和3年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和2年10月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和2年7月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和2年1月1日(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和元年10月1日面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和元年7月面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 平成30年面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 平成29年面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 平成28年面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 平成27年面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 平成26年面積(k㎡) | 4.79 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
東京都 / 八丈支庁 / ベヨネース列岩
| 原典の見出し | 原典の値 | 原典の備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月1日(k㎡) | 0 | (備考の記載なし) |
| 令和8年4月1日(k㎡) | 0 | (備考の記載なし) |
| 令和8年1月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年10月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年7月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年4月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和7年1月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年10月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年7月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
| 令和6年4月1日(k㎡) | 0 | 所属未定。支庁・郡部及び八丈支庁の合計に含まれる。 |
